Автономная канализация для частного дома SANI-3,5,8,15 |
SANI-3 | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 576 | 79 500 |
SANI-3 Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 1545 | 93 800 |
SANI-3 Super Long | 1-3 | 0,6 | Самотечный | 2595 | 132 900 |
SANI-3Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 576 | 93 800 |
SANI-3 Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 1545 | 108 500 |
SANI-3 Super Long Pr | 1-3 | 0,6 | Принудительный | 2595 | 147 400 |
|
SANI-5 | 3-5 | 1 | Самотечный | 678 | 98 500 |
SANI-5 Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 1622 | 112 900 |
SANI-5 Super Long | 3-5 | 1 | Самотечный | 2670 | 160 500 |
SANI-5Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 678 | 112 900 |
SANI-5 Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 1622 | 127 500 |
SANI-5 Super Long Pr | 3-5 | 1 | Принудительный | 2670 | 175 100 |
|
SANI-8 | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 668 | 117 800 |
SANI-8 Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 1619 | 132 300 |
SANI-8 Super Long | 6-8 | 1,6 | Самотечный | 2669 | 198 000 |
SANI-8Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 668 | 132 300 |
SANI-8 Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 1619 | 149 100 |
SANI-8 Super Long Pr | 6-8 | 1,6 | Принудительный | 2669 | 212 500 |
|
SANI-15 | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 1252 | 205 100 |
SANI-15 Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 2227 | 223 200 |
SANI-15 Super Long | 9-15 | 2,5 | Самотечный | 3277 | 257 800 |
SANI-15Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 1252 | 220 600 |
SANI-15 Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 2227 | 238 500 |
SANI-15 Super Long Pr | 9-15 | 2,5 | Принудительный | 3277 | 272 800 |
Септики SANI-S |
SANI-S-1 | 1-3 | 0,45 | Самотечный | 700 | 61 100 |
SANI-S-2 | 4-5 | 0,75 | Самотечный | 700 | 77 200 |
SANI-S-3 | 6-8 | 1,2 | Самотечный | 700 | 98 100 |
SANI-S-4 | 9-11 | 1,6 | Самотечный | 700 | 110 500 |
SANI-S-5 | 12-15 | 2,25 | Самотечный | 700 | 123 600 |
|
Модель | Производительность, л/с | Отвод очищенной воды | Цена, руб. |
Канализационные колодцы SANI-D |
SANI-D-1 | до 1,5 | Самотечный | 31 800 |
SANI-D-2 | до 2,5 | Самотечный | 46 300 |
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-G |
SANI-G-1 | 1 | Самотечный | 65 500 |
SANI-G-2 | 2 | Самотечный | 77 000 |
SANI-G-3 | 3 | Самотечный | 81 600 |
SANI-G-4 | 4 | Самотечный | 139 260 |
SANI-G-5 | 5 | Самотечный | 150 480 |
Оборудование для очистки ливневых сточных вод SANI-L |
SANI-L-1 | 1 | Самотечный | 231 000 |
SANI-L-2 | 2 | Самотечный | 254 100 |
SANI-L-3 | 3 | Самотечный | 283 140 |
|
Нименование | Цена, руб. |
Дополнительное оборудование и материалы |
Короб компрессора | 15 200 |
Комплект ПР | 14 500 |
Горловина | 14 500 |
Люк | 2 800 |
Дополнительный вход | 1 500 |
Шланг, 10 м | 2 200 |